2023年4月《建设工程规划许可证》发放情况公示 | |||||
日期 | 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建筑面积 (㎡) |
建设地点 |
4.4 | 建字第430501202300017号 | 邵阳市腾升房地产开发有限公司 | 汇菁国际商住小区三期 | 51349.36㎡ | 邵阳市大祥区桃花路与桃源路交汇处 |
4.7 | 建字第430501202300018号 | 湖南省其利置业有限公司 | 中驰国际 | 267487.54㎡ | 邵阳市大祥区双拥路与敏州路交汇处 |
4.24 | 建字第430501202300019号 | 邵阳市宝威汽车销售服务有限公司 | 邵阳市宝威汽车销售服务有限公司4S店综合楼 | 1071㎡ | 邵阳市双清区宝庆汽车超市A号地 |
4.25 | 建字第430501202300020号 | 湖南北丰冷链物流有限公司 | 邵阳市农产品冷链物流园项目(一期) | 111752.47㎡ | 北塔区中山路与北塔路交汇处(万桥5-4#地块) |
4.25 | 建字第430501202300021号 | 邵阳国家农业科技园区管理委员会 | 邵阳国家农业科技园H-01-02部分地块(高新路安置地) | 18023.69㎡ | 邵阳市大祥区罗市镇罗市社区高新路旁 |
4.25 | 建字第430501202300022号 | 湖南盛鑫房地产开发有限公司 | 南方·紫鑫商住楼A、B#栋 | 33914.84㎡ | 大祥区宝庆西路与大祥路交接处 |
扫描关注微信公众号
扫一扫在手机打开当前页