| 邵阳市2025年市直行政事业单位部门预算表 | ||||||||||||||||||||
| 邵阳市自然资源事务中心 | ||||||||||||||||||||
| 单位:万元、人、辆、平方米 | ||||||||||||||||||||
| 收入项目类别 | 收入总额 | 支出项目类别 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 上级财政补助收入 | 其他收入 | 事业单位经营服务收入 | 上年结转 | 单位自筹 | 备注 | ||||||||
| 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 城市维护费 | ||||||||||||||||||
| 行政性收费收入 | 事业性收费收入 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 罚没收入 | 捐赠收入 | 其它收入 | ||||||||||||||
| 一、般公共预算拨款 | 675.63 | 一、基本支出 | 565.63 | 565.63 | ||||||||||||||||
| 1、经费拨款(补助) | 675.63 | (一)工资福利支出 | 497.75 | 497.75 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2、 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1、工资性支出 | 345.61 | 345.61 | |||||||||||||||||
| 行政性收费 | 基本工资 | 179.14 | 179.14 | |||||||||||||||||
| 事业性收费 | 在职人员统一津贴补贴 | |||||||||||||||||||
| 专项收入 | 特殊岗位津贴 | |||||||||||||||||||
| 国有资产资源有偿使用收入 | 奖金 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||||
| 罚没收入 | 在职人员绩效工资 | 94.24 | 94.24 | |||||||||||||||||
| 捐赠收入 | 卫生费 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||||||||
| 其他收入 | 2、社会保障缴费 | 110.71 | 110.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3、城市维费费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.25 | 55.25 | |||||||||||||||||
| 二、政府基金拨款 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.87 | 21.87 | |||||||||||||||||
| 三、财政专户管理的非税收入 | 公务员医疗补助缴费 | |||||||||||||||||||
| 四、上级财政补助收入 | 职业年金缴费 | 27.62 | 27.62 | |||||||||||||||||
| 五、其他收入 | 其他社会保障缴费 | 5.97 | 5.97 | |||||||||||||||||
| 六、事业单位经营服务收入 | 其中:工伤保险缴费 | 1.91 | 1.91 | |||||||||||||||||
| 七、上年结转 | 失业保险缴费 | 1.91 | 1.91 | |||||||||||||||||
| 八、单位自筹 | 生育保险缴费 | 1.37 | 1.37 | |||||||||||||||||
| 收入合计 | 675.63 | 职工大病互助 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||||||||
| 基本信息名称 | 3、住房公积金 | 41.43 | 41.43 | |||||||||||||||||
| 单位个数 | 4、其他工资福利支出 | |||||||||||||||||||
| 处级单位 | (二)商品和服务支出 | 57.74 | 57.74 | |||||||||||||||||
| 编制人数 | 44 | 1、一般公用经费 | 38.00 | 38.00 | ||||||||||||||||
| 行政编制 | 2、福利费 | 7.04 | 7.04 | |||||||||||||||||
| 政法编制 | 3、工会经费 | 12.70 | 12.70 | |||||||||||||||||
| 事业编制 | 37 | (三)对个人和家庭补助支出 | 10.14 | 10.14 | ||||||||||||||||
| 工勤编制 | 7 | 1、离休费 | ||||||||||||||||||
| 实有在职离退休人数 | 43 | 2、退休费 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||
| 其中:在职 | 38 | 3、抚恤费 | ||||||||||||||||||
| 提前退休 | 4、其他对个人和家庭的补助 | 6.64 | 6.64 | |||||||||||||||||
| 退休 | 5 | 二、项目支出 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||||
| 离休 | (一)专项商品和服务支出 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||||||
| 副厅级以上在职人数 | 1、专项商品和服务支出 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||||||
| 副处级以上退休人数 | (二)债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||
| 遗属供养人数 | 1、国内债务付息和发行费用 | |||||||||||||||||||
| 在校学生人数 | 2、国外债务付息和发行费用 | |||||||||||||||||||
| (三)资本性支出 | ||||||||||||||||||||
| 1、房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||
| 2、办公设备购置 | ||||||||||||||||||||
| 3、专用设备购置 | ||||||||||||||||||||
| 4、基础设施建设 | ||||||||||||||||||||
| 5、大型修缮 | ||||||||||||||||||||
| 6、信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||
| 7、物资储备 | ||||||||||||||||||||
| 8、公务用车购置 | ||||||||||||||||||||
| 9、其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||
| 10、文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||
| 11、无形资产购置 | ||||||||||||||||||||
| 12、其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||
| (四)对企业补助 | ||||||||||||||||||||
| 1、其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||
| (五)对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||||||
| 1、对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||||||
| 2、补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||||||
| (六)其他支出 | ||||||||||||||||||||
| 1、国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||
| 2、其他支出 | ||||||||||||||||||||
| 七、债务付息 | ||||||||||||||||||||
| 收入合计 | 675.63 | 支出预算合计 | 675.63 | 675.63 | ||||||||||||||||
扫描关注微信公众号

扫一扫在手机打开当前页
邵阳市自然资源和规划局

湘公网安备 43050202000153号
邮编:422000
联系电话:0739-5325924