| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 单位:邵阳市自然资源事务中心 | ||||||||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | ||||
| 702005 | 邵阳市自然资源事务中心 | 675.63 | 675.63 | 565.63 | 110.00 | 目标:1、坚技高质征拆,努力增强全局发展动能;2、坚持数字支撑,持续推进技术运用创新;3、坚持人民至上,全面提升报务技能水平;4、完善电子政务,优化审批服务,提高工作质量质量与服务水平,进一步服务民生;5、推进自然资源和规划系统市县一体化信息建设,建设互通的共享数据库体系和自然资源规划服务体系及统一的数据中心云平台。 | 产出指标 | 数量指标 | ≥ | 25 | 个 | 根据2025年发公告数量 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||
| 份 | 档案资料归案整理 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 6000 | 个 | 根据平台各模块使用情况 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 20 | 万人 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 95 | % | 根据征拆工作要求开展 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 充分了解办事人员需求 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10分 | ||||||||||||||||
| 90 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率大于90% | 满分,每降低1%扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 定性 | 2025年 | 根据2025年工作计划 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 有效 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 长期 | 根据实际工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| < | 8 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率90%≥根据预算收支进度,控制超支小于8% | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||||
| ≤ | 535.89 | 万元 | 根据预算日常工作经费,完成预算支出 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10 | |||||||||||||
| 质量指标 | ≥ | 25 | 个 | 根据2025年发公告数量 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||
| 份 | 档案资料归案整理 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 6000 | 个 | 根据平台各模块使用情况 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 20 | 万人 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 95 | % | 根据征拆工作要求开展 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 充分了解办事人员需求 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10分 | ||||||||||||||||
| 90 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率大于90% | 满分,每降低1%扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 定性 | 2025年 | 根据2025年工作计划 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 有效 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 长期 | 根据实际工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| < | 8 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率90%≥根据预算收支进度,控制超支小于8% | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||||
| ≤ | 535.89 | 万元 | 根据预算日常工作经费,完成预算支出 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10 | |||||||||||||
| 时效指标 | ≥ | 25 | 个 | 根据2025年发公告数量 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||
| 份 | 档案资料归案整理 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 6000 | 个 | 根据平台各模块使用情况 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 20 | 万人 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 95 | % | 根据征拆工作要求开展 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 充分了解办事人员需求 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10分 | ||||||||||||||||
| 90 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率大于90% | 满分,每降低1%扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 定性 | 2025年 | 根据2025年工作计划 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 有效 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 长期 | 根据实际工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| < | 8 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率90%≥根据预算收支进度,控制超支小于8% | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||||
| ≤ | 535.89 | 万元 | 根据预算日常工作经费,完成预算支出 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10 | |||||||||||||
| 成本指标 | ≥ | 25 | 个 | 根据2025年发公告数量 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||
| 份 | 档案资料归案整理 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 6000 | 个 | 根据平台各模块使用情况 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 20 | 万人 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 95 | % | 根据征拆工作要求开展 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 充分了解办事人员需求 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10分 | ||||||||||||||||
| 90 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率大于90% | 满分,每降低1%扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 定性 | 2025年 | 根据2025年工作计划 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 有效 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 长期 | 根据实际工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| < | 8 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率90%≥根据预算收支进度,控制超支小于8% | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||||
| ≤ | 535.89 | 万元 | 根据预算日常工作经费,完成预算支出 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ≥ | 25 | 个 | 根据2025年发公告数量 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||
| 份 | 档案资料归案整理 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 6000 | 个 | 根据平台各模块使用情况 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 20 | 万人 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 95 | % | 根据征拆工作要求开展 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 充分了解办事人员需求 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10分 | ||||||||||||||||
| 90 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率大于90% | 满分,每降低1%扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 定性 | 2025年 | 根据2025年工作计划 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 有效 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 长期 | 根据实际工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| < | 8 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率90%≥根据预算收支进度,控制超支小于8% | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||||
| ≤ | 535.89 | 万元 | 根据预算日常工作经费,完成预算支出 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10 | |||||||||||||
| 社会效益指标 | ≥ | 25 | 个 | 根据2025年发公告数量 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||
| 份 | 档案资料归案整理 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 6000 | 个 | 根据平台各模块使用情况 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 20 | 万人 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 95 | % | 根据征拆工作要求开展 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 充分了解办事人员需求 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10分 | ||||||||||||||||
| 90 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率大于90% | 满分,每降低1%扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 定性 | 2025年 | 根据2025年工作计划 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 有效 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 长期 | 根据实际工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| < | 8 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率90%≥根据预算收支进度,控制超支小于8% | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||||
| ≤ | 535.89 | 万元 | 根据预算日常工作经费,完成预算支出 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | ≥ | 25 | 个 | 根据2025年发公告数量 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||
| 份 | 档案资料归案整理 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 6000 | 个 | 根据平台各模块使用情况 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 20 | 万人 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 95 | % | 根据征拆工作要求开展 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 充分了解办事人员需求 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10分 | ||||||||||||||||
| 90 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率大于90% | 满分,每降低1%扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 定性 | 2025年 | 根据2025年工作计划 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 有效 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 长期 | 根据实际工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| < | 8 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率90%≥根据预算收支进度,控制超支小于8% | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||||
| ≤ | 535.89 | 万元 | 根据预算日常工作经费,完成预算支出 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | ≥ | 25 | 个 | 根据2025年发公告数量 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||
| 份 | 档案资料归案整理 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 6000 | 个 | 根据平台各模块使用情况 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 20 | 万人 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 95 | % | 根据征拆工作要求开展 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 充分了解办事人员需求 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10分 | ||||||||||||||||
| 90 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率大于90% | 满分,每降低1%扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 定性 | 2025年 | 根据2025年工作计划 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 有效 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 长期 | 根据实际工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| < | 8 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率90%≥根据预算收支进度,控制超支小于8% | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||||
| ≤ | 535.89 | 万元 | 根据预算日常工作经费,完成预算支出 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 25 | 个 | 根据2025年发公告数量 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||
| 份 | 档案资料归案整理 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 6000 | 个 | 根据平台各模块使用情况 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 20 | 万人 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 95 | % | 根据征拆工作要求开展 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 充分了解办事人员需求 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10分 | ||||||||||||||||
| 90 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率大于90% | 满分,每降低1%扣1分 | 5分 | ||||||||||||||
| 定性 | 2025年 | 根据2025年工作计划 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | ||||||||||||||
| 有效 | 具体根据工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| 长期 | 根据实际工作情况设置 | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 10分 | |||||||||||||||
| < | 8 | % | 根据预算收支安排,完成预算执行率90%≥根据预算收支进度,控制超支小于8% | 达标计满分,若超过一个扣1分 | 5分 | |||||||||||||
| ≤ | 535.89 | 万元 | 根据预算日常工作经费,完成预算支出 | 达标计满分,每降低1%扣1分 | 10 | |||||||||||||
扫描关注微信公众号

扫一扫在手机打开当前页
邵阳市自然资源和规划局

湘公网安备 43050202000153号
邮编:422000
联系电话:0739-5325924