邵阳市本级存量住宅用地项目清单 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 具体开发企业 | 所在区街道 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 容积率 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 大祥立交桥祭旗坡社区安置房 | 邵阳市两路项目建设有限公司 | 大祥区 | 大祥区马蹄路与双园路交叉处 | 经济适用住房用地 | 1.68964 | 2 | 2018-11-27 | 2019-11-29 | 2021-11-28 | 未动工 | / |
2 | 邵阳市双清区棚户区改造三期(一期) | 双清区棚改公司 | 双清区 | 双清区东大路 | 经济适用住房用地 | 0.180056 | 4 | 2018-12-29 | 2019-12-30 | 2021-12-29 | 已动工未竣工 | |
3 | 邵州西路6-9#地块安置房建设项目 | 邵阳市土地储备中心 | 大祥区 | 邵州西路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.833007 | 2.1 | 2019-02-21 | 2020-03-30 | 2022-03-29 | 已动工未竣工 | |
4 | 乾南房地产 | 邵阳市乾南房地产开发有限公司 | 大祥区 | 邵阳市大祥区桃源路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.53773 | 3.5 | 2019-02-28 | 2019-06-30 | 2021-06-29 | 已动工未竣工 | |
5 | 邵阳市鑫悦房地产 | 邵阳市鑫悦房地产开发有限公司 | 北塔区 | 北塔区宝江路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6678 | 4.5 | 2019-05-24 | 2020-06-29 | 2022-06-28 | 已动工未竣工 | |
6 | 邵阳市聚富房地产开发 | 邵阳市聚富房地产开发有限责任公司 | 北塔区 | 北塔区北塔路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.446771 | 2.5 | 2019-07-10 | 2019-09-02 | 2021-09-01 | 已动工未竣工 | |
7 | 桃花安置小区 | 邵阳市住建局 | 大祥区 | 大祥区桃花社区 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.1049 | 2.5 | 2019-07-15 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 未动工 | / |
8 | 湖口井路安置小区 | 邵阳市住建局 | 大祥区 | 大祥区湖口井路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.7869 | 2.5 | 2019-07-15 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 未动工 | / |
9 | 星湖花苑安置小区 | 邵阳市住建局 | 大祥区 | 大祥区桃花社区 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.3753 | 2.5 | 2019-07-15 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 未动工 | / |
10 | 邵阳亮典房地产开发有限公司 | 邵阳亮典房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区湖口井路与紫霞路交汇处 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.678699 | 3.6 | 2019-08-01 | 2020-08-31 | 2022-08-30 | 已动工未竣工 | |
11 | 邵阳市春圆投资 | 邵阳市春圆投资置业有限公司 | 大祥区 | 大祥区宝庆西路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.168504 | 2.45 | 2019-08-27 | 2020-08-29 | 2022-08-28 | 已动工未竣工 | |
12 | 东大路街区控规C-14a# | 湖南豫湘工贸有限公司 | 双清区 | 双清区邵兴路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.660518 | 2.2 | 2019-10-18 | 2020-12-31 | 2022-12-30 | 已动工未竣工 | |
13 | 桃花新城6-19 | 邵阳市恒昇城建开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区湖口井路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.01649 | 3.8 | 2019-11-28 | 2021-01-30 | 2023-01-29 | 已动工未竣工 | |
14 | 桃花新城6-20 | 邵阳市恒昇城建开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区湖口井路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.308273 | 3.6 | 2019-11-28 | 2021-01-30 | 2023-01-29 | 已动工未竣工 | |
15 | 桃花新城控规6-04A# | 邵阳市恒昇城建开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区湖口井路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.354935 | 4 | 2019-11-28 | 2021-01-30 | 2023-01-29 | 已动工未竣工 | |
16 | 桃花新城6-04# | 邵阳市恒昇城建开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区湖口井路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.114512 | 3.5 | 2019-11-28 | 2021-01-30 | 2023-01-29 | 已动工未竣工 | |
17 | 宝工区一期B-10号 | 拓浦精工智能制造(邵阳)有限公司 | 双清区 | 双清区昭阳路与白马大道交汇处 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.040798 | 3.2 | 2019-12-02 | 2020-12-30 | 2022-12-29 | 未动工 | / |
18 | 城南园艺场安置小区建设项目 | 邵阳市两路项目建设有限公司 | 大祥区 | 大祥区雪峰路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.192719 | 3 | 2019-12-10 | 2020-12-30 | 2022-12-29 | 未动工 | / |
19 | 邵阳市原省新华印刷二厂棚户区改造项目 | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 大祥区 | 邵阳市云南山路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.620417 | 4.2 | 2019-12-12 | 2020-12-30 | 2022-12-29 | 已动工未竣工 | |
20 | 星湖花苑住宅小区(安置房) | 邵阳市城投保障性住房开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区湖口井路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.773627 | 3 | 2019-12-16 | 2020-12-30 | 2022-12-29 | 未动工 | / |
21 | 佘湖新城A10 | 湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 | 双清区 | 双清区铁砂岭 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.888755 | 5.5 | 2019-12-17 | 2020-12-30 | 2022-12-29 | 已动工未竣工 | |
22 | 原湖汽一村棚户区改造项目 | 邵阳市金鑫房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区宝庆东路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.845702 | 3.5 | 2019-12-30 | 2021-01-30 | 2023-01-29 | 已动工未竣工 | |
23 | 大祥坪东侧棚改工程 | 邵阳市房地产置业开发公司 | 大祥区 | 大祥区大祥坪东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.499652 | 2.2 | 2019-12-30 | 2021-01-30 | 2023-01-29 | 未动工 | / |
24 | 北塔新城一期控规A-09#地块 | 邵阳梁顺房地产开发有限公司 | 北塔区 | 北塔区资兴路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.19033 | 3.5 | 2020-01-13 | 2021-01-30 | 2023-01-29 | 已动工未竣工 | |
25 | 龙须塘街区控规4-12#部分地块 | 湖南嘉程伟业房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区龙须塘 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.012621 | 2.5 | 2020-01-21 | 2021-01-30 | 2023-01-29 | 已动工未竣工 | |
26 | 桃花新城12-09a# | 湖南凯隆房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区桃花新城新城大道 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.76933 | 3.5 | 2020-02-11 | 2021-08-10 | 2023-08-09 | 未动工 | / |
27 | 桃花新城9-04# | 邵阳市城兴资产经营管理有限责任公司 | 大祥区 | 大祥区桃花路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.715707 | 3 | 2020-02-25 | 2021-03-30 | 2023-03-29 | 未动工 | / |
28 | 桃花新城7-13a# | 邵阳市城发房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区邵水西路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.884951 | 2.8 | 2020-02-25 | 2021-03-30 | 2023-03-29 | 未动工 | / |
29 | 北塔一期A-11# | 湖南德源房地产开发有限公司 | 北塔区 | 邵阳市北塔区资兴路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.226373 | 3.2 | 2020-03-06 | 2021-03-30 | 2023-03-29 | 已动工未竣工 | |
30 | 桃花新城控规5-13# | 邵阳市城发房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区湖口井路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.643897 | 3.5 | 2020-03-10 | 2021-03-30 | 2023-03-29 | 未动工 | / |
31 | 桃花新城10-01# | 邵阳市城兴资产经营管理有限责任公司 | 大祥区 | 大祥区湖口井路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.682458 | 4 | 2020-03-10 | 2021-03-30 | 2023-03-29 | 未动工 | / |
32 | 北塔新城二期控规6-04#部分地块 | 邵阳湾田地产开发有限公司 | 北塔区 | 北塔区魏源西路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.040195 | 3.5 | 2020-03-16 | 2021-03-30 | 2023-03-29 | 已动工未竣工 | |
33 | 宝庆新城商住一期3-10-2# | 湖南东建房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区曙光二路与青山路交汇处 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.539461 | 2.8 | 2020-03-24 | 2021-04-29 | 2023-04-28 | 未动工 | / |
34 | 十井铺街区A3-27# | 邵阳市乾元房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区邵阳大道 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.279553 | 3 | 2020-03-27 | 2021-04-29 | 2023-04-28 | 已动工未竣工 | |
35 | 邵阳市神风动力棚户区改造项目用地 | 邵阳神风动力制造有限责任公司 | 双清区 | 双清区五一北路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.893827 | 4.1 | 2020-04-21 | 2021-05-30 | 2023-05-29 | 已动工未竣工 | |
36 | 邵阳神风动力制造有限责任公司 | 双清区 | 双清区五一北路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.43332 | 2.5 | 2020-04-21 | 2021-05-30 | 2023-05-29 | 已动工未竣工 | ||
37 | 资江南岸片区控规2-12、2-16#地块 | 邵阳亿宸房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区纺织路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.896638 | 4 | 2020-05-14 | 2021-05-30 | 2023-05-29 | 已动工未竣工 | |
38 | 邵阳市屏丰集中安置小区 | 邵阳市自然资源和规划局 | 双清区 | 双清区邵阳大道 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.0343 | 3.5 | 2020-05-19 | 2021-05-30 | 2023-05-29 | 未动工 | / |
39 | 北塔新城二期控规6-09# | 邵阳兰天房地产开发有限公司 | 北塔区 | 北塔区魏源西路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.725085 | 3.5 | 2020-05-26 | 2021-08-19 | 2023-08-18 | 未动工 | / |
40 | 磨石集中安置小区 | 邵阳市两路项目建设有限公司 | 北塔区 | 北塔区资州路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.77671 | 5 | 2020-06-01 | 2021-06-29 | 2023-06-28 | 已动工未竣工 | |
41 | 戴家片区控规5-2#地块 | 邵阳市魏源创新房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区双拥路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.721881 | 3.5 | 2020-06-16 | 2021-06-29 | 2023-06-28 | 已动工未竣工 | |
42 | 戴家片区5-7a | 邵阳市东风房地产开发有限责任公司 | 大祥区 | 大祥区双拥路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.590402 | 6 | 2020-06-18 | 2021-08-18 | 2023-08-17 | 已动工未竣工 | |
43 | 宝庆科技工业园商住区控规2-9# | 邵阳市邵医大院房地产开发有限责任公司 | 双清区 | 双清区邵阳大道 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.522413 | 3.2 | 2020-07-22 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 未动工 | / |
44 | 宝工区一期控规F-06号 | 湖南唯创房地产开发有限公司 | 双清区 | 经开区高新路和广信路交汇处 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 6.544627 | 3.5 | 2020-07-24 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 已动工未竣工 | / |
45 | 小江湖半岛粮库 | 邵阳诗翰房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区工业街109号 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.159674 | 3 | 2020-08-03 | 2021-08-30 | 2023-08-29 | 已动工未竣工 | |
46 | 桃花新城7-14# | 邵阳市宝南房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区湖口井路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.030627 | 4 | 2020-09-23 | 2021-10-30 | 2023-10-29 | 未动工 | / |
47 | 佘湖新城A17-1# | 邵阳市东兴房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区五一南路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.022716 | 5.5 | 2020-09-27 | 2021-10-30 | 2023-10-29 | 未动工 | / |
48 | 东大路控规A-18# | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 双清区 | 双清区新华路以西 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.614202 | 3 | 2020-09-29 | 2021-10-30 | 2023-10-29 | 未动工 | / |
49 | 东大路控规A-20-1# | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 双清区 | 双清区新华路以西 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.311698 | 5.3 | 2020-09-29 | 2021-10-30 | 2023-10-29 | 未动工 | / |
50 | 宝庆新城商住一期1-12a# | 邵阳市国有资产投资经营有限公司 | 双清区 | 双清区青山路和黄家路交汇处 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.427393 | 2 | 2020-10-13 | 2021-10-30 | 2023-10-29 | 未动工 | / |
51 | 北塔三期02-09b | 邵阳市国有资产投资经营有限公司 | 北塔区 | 北塔区西湖北路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.423164 | 3 | 2020-10-13 | 2021-10-30 | 2023-10-29 | 未动工 | / |
52 | 邵阳市乾元分享房地产开发有限公司 | 邵阳市乾元分享房地产开发有限公司 | 双清区 | 经开区邵阳大道以南、高新路以北、文德路以东、昭阳路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.187583 | 3.1 | 2020-10-20 | 2022-01-28 | 2024-01-27 | 已动工未竣工 | |
53 | 敏州西路9-2地块西侧 | 邵阳市顺得房地产开发有限公司 | 大祥区 | 迎春路以南,大祥区人民检察院以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.107671 | 3.5 | 2020-10-26 | 2021-11-29 | 2023-11-28 | 已动工未竣工 | |
54 | 宝庆新城商住区一期3-16#、3-16-1# | 邵阳市佰怡房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区建设南路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.840023 | 2.8 | 2020-10-29 | 2022-03-30 | 2024-03-29 | 未动工 | / |
55 | 北塔二期控规03-01a#部分地块建设项目 | 湖南金田伟业置业有限公司北塔分公司 | 北塔区 | 西湖北路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.152534 | 4 | 2020-12-02 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 未动工 | / |
56 | 洋溪片区1-26c | 邵阳精一置业有限公司 | 双清区 | 双清区东大路以北,黄泥路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.860939 | 4.5 | 2020-12-14 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 未动工 | / |
57 | 戴家片区1-20 | 湖南省广和房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区电机路以北,双拥路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.019265 | 5 | 2020-12-16 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 未动工 | / |
58 | 十井铺控规A2-13、A2-15# | 邵阳市国有资产投资经营有限公司 | 双清区 | 昭阳路以西,十井铺路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.083966 | 3.1 | 2020-12-24 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 未动工 | / |
59 | 邵阳逸致房地产开发有限公司 | 邵阳逸致房地产开发有限公司 | 双清区 | 经开区爱莲池路以南、文德路以东、白马大道以北、昭阳路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 13.346645 | 3.1 | 2021-01-11 | 2022-07-17 | 2024-07-16 | 已动工未竣工 | |
60 | 邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司 | 邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司 | 双清区 | 高新路以南、爱莲池路以北、建龙路以东、世纪大道以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.108249 | 3.5 | 2021-01-11 | 2022-05-17 | 2024-05-16 | 未动工 | / |
61 | 商住区3-7地块 | 湖南文韵房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区邵石南路与立新路交汇处 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.739591 | 3.5 | 2021-01-12 | 2022-01-30 | 2024-01-29 | 未动工 | / |
62 | 桃花新城7-17# | 邵阳市城发房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区邵水西路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.482252 | 3 | 2021-01-19 | 2022-01-30 | 2024-01-29 | 未动工 | / |
63 | 北塔三期1-03#部分 | 邵阳市城兴资产经营管理有限责任公司 | 北塔区 | 北塔区江南路以西,贵新路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.977211 | 2.5 | 2021-01-19 | 2022-01-30 | 2024-01-29 | 未动工 | / |
64 | 佘湖新城D08-2#(金融中心片区) | 邵阳市城发房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区建设南路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.96602 | 3.5 | 2021-01-19 | 2022-01-30 | 2024-01-29 | 未动工 | / |
65 | 北塔三期1-05部分 | 邵阳市城兴资产经营管理有限责任公司 | 北塔区 | 北塔区白泥路以西,贵新路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.457768 | 2.5 | 2021-01-19 | 2022-01-30 | 2024-01-29 | 未动工 | / |
66 | 桃花新城5-06# | 邵阳市腾升房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区桃花路以东、汇菁国际旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.285765 | 1.5 | 2021-01-20 | 2022-01-30 | 2024-01-29 | 未动工 | / |
67 | 十井铺控规A3-18a# | 邵阳市一中新苑房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区跃进路与中学路交汇(新一中内) | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.917207 | 3.5 | 2021-01-20 | 2022-01-30 | 2024-01-29 | 未动工 | / |
68 | 资江南岸片区控规1-09#部分地块 | 邵阳市福星置业有限公司 | 大祥区 | 大祥区资江南路以南,民族路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.575734 | 4.5 | 2021-03-29 | 2022-04-29 | 2024-04-28 | 未动工 | / |
69 | 洋溪片区1-02c# | 湖南湘体和盛房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区龙须塘路以北,新华路以西 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.38469 | 3.1 | 2021-05-06 | 2022-04-29 | 2024-04-28 | 未动工 | / |
70 | 佘湖新城A21-2 | 湖南融盛房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区三里桥路(规划道路)以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.999909 | 3.1 | 2021-05-06 | 2022-04-29 | 2024-04-28 | 未动工 | / |
71 | 洋溪片区1-03 | 湖南湘体和盛房地产开发有限公司 | 双清区 | 双清区龙须塘路以北、新华路以东 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 8.408353 | 3.1 | 2021-05-06 | 2022-04-29 | 2024-04-28 | 未动工 | / |
72 | 北塔二期控规6-04#部分地块 | 邵阳湾田地产开发有限公司 | 北塔区 | 北塔区魏源西路旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.25296 | 3.5 | 2021-07-09 | 2022-07-30 | 2024-07-29 | 已动工未竣工 | / |
73 | 桃花新城6-08# | 湖南智基房地产开发有限公司 | 大祥区 | 大祥区桃源路以南、水口井路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.073339 | 2.7 | 2021-09-07 | 2022-09-29 | 2024-09-28 | 未动工 | / |
扫描关注微信公众号
扫一扫在手机打开当前页