| 《建设用地许可证》发放情况公示(2025年9月) | |||||
| 日期 | 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建筑面积 (m2) | 建设地点 |
| 9-1 | 地字第4305112025YG0003524号 | 邵阳市市政维护事务中心 | 邵阳市雪源路(区交警大队-S236)道路工程 | 2860.3 | 邵阳市北塔区雪源路(区交警大队-S236) |
| 9-2 | 地字第4305022025YG0011515号 | 邵阳市市政维护事务中心 | 邵阳市建材路(十二中学段)道路工程 | 2094.24 | 邵阳市双清区建材路(十二中学段) |
| 9-2 | 地字第4305032025YG0006529号 | 邵阳市市政维护事务中心 | 邵阳市民生巷(桃源路-桔园一路)道路工程 | 5861.73 | 邵阳市大祥区民生巷 |
| 9-5 | 地字第4305022025YG0012585号 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 青山路段(大坡路-邵石南路)道路工程建设项目 | 8619.3 | 双清区石桥街道办事处立新社区 |
| 9-5 | 地字第4305022025YG0015571号 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 和谐路段(已建和谐路-湖口井东路)道路工程建设项目 | 1008.68 | 双清区白马村、金星村 |
| 9-5 | 地字第4305022025YG0013546号 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 红旗河路段(建设南路-邵水东路)道路工程建设项目 | 19078.64 | 双清区马鞍村、金星村 |
| 9-5 | 地字第4305022025YG0014573号 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 曙光路段(邵阳大道-立新路段)道路工程建设项目 | 11814.47 | 双清区马鞍村、金星村 |
| 9-5 | 地字第4305022025YG0016538号 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 红旗河步行桥(志成小学)建设项目 | 280.8 | 双清区立新社区 |
| 9-30 | 地字第4305112025YG0004547号 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 邵阳市北塔畅行停车场项目(中山路充电站停车场) | 36001.45 | 北塔区中山路以南,柑塘路以东 |
扫描关注微信公众号

扫一扫在手机打开当前页
邵阳市自然资源和规划局

湘公网安备 43050202000153号
邮编:422000
联系电话:0739-5325924