| 《建设工程规划许可证》发放情况公示(2025年11月) | |||||
| 日期 | 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建筑面积 (m2) | 建设地点 |
| 11-03 | 建字第4305032025GG0011512号 | 湖南省高速公路集团有限公司邵阳分公司 | 湖南省高速公路集团有限公司邵阳分公司监控配套用房 | 1156.08 | 大祥区西湖路、邵阳南高速互通以北 |
| 11-04 | 建字第4305022025GG0026582号 | 邵阳市双清区华竹小学 | 邵阳市双清区华竹小学食堂建设项目 | 1416.18 | 邵阳市双清区华竹小学校园内 |
| 11-10 | 建字第4305032025GG0012517号 | 国家能源集团宝庆发电有限公司 | 国家能源集团宝庆发电有限公司外委承包商值班宿舍改建项目 | 7822.08 | 湖南省邵阳市雨溪镇国家能源集团宝庆发电有限公司厂区内 |
| 11-12 | 建字第4305032025GG0013552号 | 邵阳市市政维护事务中心 | 邵阳市民生巷(桃源路一桔园一路)道路工程(部分) | 长度276.48米,宽度16米,占地面积4720.09平方米。 | 邵阳市大祥区民生巷(桃源路一桔园一路) |
| 11-21 | 建字第4305032025GG0014562号 | 邵阳市锦绣顺兴房地产开发有限责任公司 | 和兴·瑞府住宅小区 | 202344.58 | 大祥区大祥路和宝铃路交汇处(二纺机前进山) |
| 11-25 | 建字第4305112025GG0006571号 | 邵阳市中恺钢化玻璃有限公司 | 邵阳市中恺钢化玻璃建设项目 | 18819.46 | 邵阳市北塔区田江街道邓家社区北塔新城三期 02-04、02-05/R2 地块 |
| 11-28 | 建字第4305022025GG0030530号 | 邵阳市双清区民政局 | 双清区康养中心建设项目(一期) | 16418.99 | 邵阳市双清区渡头桥镇渡头桥社区 |
| 11-28 | 建字第4305032025GG0015545号 | 邵阳市盈泰置业发展有限公司 | 资江湾壹号 | 942561.23 | 邵阳市大祥区红旗西路与大祥路交汇处 |
扫描关注微信公众号

扫一扫在手机打开当前页
邵阳市自然资源和规划局

湘公网安备 43050202000153号
邮编:422000
联系电话:0739-5325924